Description
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Tipo de Enchufe | EU, UK, US |
Interfaz | 1 Puerto Ethernet RJ45 10/100M |
Botones | Botón RE (Range Extender) y Botón Reset |
Consumo de Potencia | 3W aproximadamente |
Dimensiones | 52 x 34 x 65mm. (2.0x 1.3 x 2.6in) |
Antenas | 2 Antenas externas |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frecuencia | 2.4~2.4835GHz |
Tasa de Señal | 11n: Hasta 300Mbps (dinámico) 11g: Hasta 54Mbps (dinámico) 11b: Hasta 11Mbps (dinámico) |
Sensibilidad de Recepción | 270M: <-68dBm@10% PER 130M: <-68dBm@10% PER 108M: <-68dBm@10% PER 54M: <-68dBm@10% PER 11M: <-68dBm@8% PER 6M: <-68dBm@10% PER 1M: <-68dBm@8% PER |
Potencia de Transmisión | < 20 dBm (EIRP) |
Modos Inalámbricos | Extensor de Cobertura y Modo AP |
Funciones Inalámbricas | Filtrado Inalámbrico de Direcciones MAC Función de Acceso a Dominio Control de Potencia de Transmisión |
Seguridad Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
Otros | |
---|---|
Certificaciones | CE, RoHS |
Contenido del Paquete | Extensor de Cobertura Wi-Fi a 300Mbps Tl-WA855RE Cable Ethernet RJ-45 Guía de Instalación Rápida |
Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Reviews
There are no reviews yet.